تيشيرتات رجالية 0102
جدول المقاسات - التيشيرتات
جدول مقاسات التيشيرت (قصة ضيقة)
| مقاس | صدر | جسم | كتف | كم |
|---|---|---|---|---|
| S | 38" | 27 بوصة | 17 بوصة | 8" |
| م | 40 بوصة | 28 بوصة | 18 بوصة | 9" |
| ل | 42" | 29 بوصة | 19 بوصة | 9" |
| مقاس كبير جدًا | 45" | 30 بوصة | 20 بوصة | 9" |
| XXL | 48 بوصة | 30 بوصة | 21" | 9" |
جدول مقاسات تيشيرتات رجالية برقبة دائرية (قصة عادية)
| مقاس | صدر | جسم | كتف | كم |
|---|---|---|---|---|
| S | 44" | 28 بوصة | 21" | 9" |
| م | 46" | 29 بوصة | 22" | 10" |
| ل | 48 بوصة | 30 بوصة | 23" | 10" |
| مقاس كبير جدًا | 51" | 31" | 25 بوصة | 10" |
ملاحظات: نظراً لاختلاف خصائص الأقمشة، والغسيل، والتشطيب، أو عوامل أخرى، قد تختلف القياسات الفعلية للمنتج عن جدول المقاسات بما يصل إلى بوصة واحدة.

